AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | เสมอ | ฟิลิปปินส์ (ญ) | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | เสมอ | ฟิลิปปินส์ (ญ) | |
![]() | 61.61% | 34.18% | 4.21% | 38.39% | 65.82% | 95.79% |
![]() | 33.52% | 70.26% | 96.22% | 33.52% | 70.26% | 96.22% |
![]() | 19.20% | 32.91% | 47.89% | 38.39% | 65.82% | 95.79% |
![]() | 84.88% | 63.29% | 51.83% | 30.23% | 73.42% | 96.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
|
0.82 1.03 |
15.00 12.50 |
7.40 6.90 |
1.05 1.08 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
|
0.80 0.96 |
15.50 15.50 |
8.60 8.90 |
1.06 1.06 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
19.00 15.00 |
8.50 9.50 |
1.08 1.07 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.90 |
|
0.81 0.94 |
15.50 16.00 |
8.60 9.10 |
1.06 1.06 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
21.00 23.00 |
8.00 10.00 |
1.10 1.07 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.94 |
21.00 |
9.50 |
1.04 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
|
0.76 0.85 |
18.00 17.00 |
8.50 8.50 |
1.06 1.06 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
18.00 18.00 |
6.30 6.30 |
1.10 1.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
|
0.86 0.85 |
18.00 18.00 |
6.30 6.30 |
1.10 1.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
|
0.90 0.82 |
19.00 20.00 |
10.00 8.00 |
1.06 1.08 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
22.00 21.00 |
9.00 9.25 |
1.07 1.07 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิลิปปินส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมร็อกโก(ญ) ยู17 | 0-2 | Kenya (W) U17 |
ญี่ปุ่น(ญ) | 6-1 | โคลัมเบีย(ญ) |
อุสเบกิสทาน(ญ) | 3-4 | แซมเบีย (ญ) |
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 16) | 3-0 | อิตาลี (ยู 16) |
โมร็อกโก ยู23 (ญ) | 2-4 | ตูนิเซีย (ญ) |
จีน-ไต้หวัน (ญ) | 0-0![]() |
นิวซีแลนด์(ญ) |
โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 | 0-0 | อิเควทอเรียล กินี ( ญ ) ยู 20 |
จีน(ญ) | 5-1 | ไทย(ญ) |
มอนเตเนโกร (ยู 16)(N) | 2-0 | ฮังการี (ยู 16) |
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 16) | 3-0 | อิตาลี (ยู 16) |
แอฟริกาใต้(ญ) | 2-1 | มาลาวี ( ญ ) |
เวเนซุเอลา (ญ) | 1-1 | ปานามา (ญ) |
ลัตเวีย (ญ) | 1-1 | เอสโตเนีย (ญ) |
เซอร์เบีย (ยู 16) | 2-0 | มาซิโดเนีย (ยู 16) |
ชิลี (ญ) | 2-1 | เฮติ (ญ) |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 0-4 | ฟิลิปปินส์ (ญ) |
ซาอุดีอาระเบีย(ญ) | 1-2 | จีน-ฮ่องกง (ญ) |
อียิปต์ (ญ) | 5-1 | จอร์แดน(ญ) |